|
ICAO |
Manufacturer |
Paintkit Author |
FS9/FSX/P3D |
MSFS |
Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| A4 | Douglas | NBAI A4 | NBAI_A4_Skyhawk_T | NBAI_A4_Skyhawk_T.PNG.dds | |
| A109 | AgustaWestland | JYAI A109 | JYAI_AGUSTA_109 | JYAI_AGUSTA_109.PNG.DDS | |
| A124 | Antonov | IVAO A124 | A124.PNG.DDS | ||
| A20N | Airbus | FAIB A20N CFML | FAIB_A320_CFML_T | FAIB_A320_CFML_T.png.dds | |
| FAIB A20N PW | FAIB_A320_PW_T | FAIB_A320_PW_T.png.dds | |||
| A21N | Airbus | FAIB A21N CFML | FAIB_A321_CFML_T | FAIB_A321_CFML_T.png.dds | |
| FAIB A21N PW | FAIB_A321_PW_T | FAIB_A321_PW_T.png.dds | |||
| A225 | Antonov | SBAI A225 | ANTONOV.PNG.DDS ENGINE.PNG.DDS |
||
| A30B | Airbus | TFS A30B (Freighter) GE | TFS_A300B_GE_T | TFS_A300B_GE_T.PNG.DDS | |
| A30B | Airbus | TFS A30B (Freighter) PW | TFS_A300B_PW_T | TFS_A300B_PW_T.PNG.DDS | |
| A306 | Airbus | TFS A306 GE | TFS_A300-600_GE_T | TFS_A300-600_GE_T.PNG.DDS | |
| A306 | Airbus | TFS A306 PW | TFS_A300-600_PW_T | TFS_A300-600_PW_T.PNG.DDS | |
| A310 | Airbus | TFS A310 GE | TFS_A310_GE_T | TFS_A310_GE_T.png.dds | |
| TFS A310 PW | TFS_A310_PW_T | TFS_A310_PW_T.png.dds | |||
| A318 | Airbus | FAIB A318 CFM | FAIB_A318_CFM_T | FAIB_A318_CFM_T.PNG.DDS | |
| A319 | Airbus | FAIB A319 CFM | FAIB_A319_CFM_T | A319CFM.PNG.DDS | |
| FAIB A319 IAE | FAIB_A319_IAE_T | A319IAE.PNG.DDS | |||
| FAIB A319 CFM Sharklets | FAIB_A319_CFM_T | A319SCFM.PNG.DDS | |||
| FAIB A319 IAE Sharklets | FAIB_A319_IAE_T | A319SIAE.PNG.DDS | |||
| A320 | Airbus | FAIB A320 IAE | FAIB_A320_IAE_T | A320IAE.PNG.DDS | |
| FAIB A320 CFM | FAIB_A320_CFM_T | A320CFM.PNG.DDS | |||
| FAIB A320 CFM Sharklets | FAIB_A320_CFM_T | A320SCFM.PNG.DDS | |||
| FAIB A320 IAE Sharklets | FAIB_A320_IAE_T | A320SIAE.PNG.DDS | |||
| A321 | Airbus | FAIB A321 CFM | FAIB_A321_CFM_T | A321CFM.PNG.DDS | |
| FAIB A321 IAE | FAIB_A321_IAE_T | A321IAE.PNG.DDS | |||
| FAIB A321 IAE Sharklets | FAIB_A321_IAE_T | A321SIAE.PNG.DDS | |||
| FAIB A321 CFM Sharklets | FAIB_A321_CFM_T | A321SCFM.PNG.DDS | |||
| A332 | Airbus | TFS A332 GE | TFS_A332_GE_T | A332GE.PNG.DDS | |
| TFS A332 RR | TFS_A332_RR_T | A332RR.PNG.DDS | |||
| TFS A332F RR | TFS_A332F_RR_T | A332RR.PNG.DDS | |||
| TFS A332 PW | TFS_A332_PW_T | A332PW.PNG.DDS | |||
| TFS A332F PW | TFS_A332F_PW_T | A332PW.PNG.DDS | |||
| A332 | Airbus | AIG A332 GE | AIG_A332_ge_t | AIG_A332_ge_t.png.dds | |
| A332 | Airbus | AIG A332 PW | AIG_A332_pw_t | AIG_A332_pw_t.png.dds | |
| A332 | Airbus | AIG A332 RR | AIG_A332_rr_t | AIG_A332_rr_t.png.dds | |
| A333 | Airbus | TFS A333 GE | TFS_A333_GE_T | TFS_A333_GE_T.png.dds | |
| TFS A333 PW | TFS_A333_PW_T | TFS_A333_PW_T.png.dds | |||
| TFS A333 RR | TFS_A333_RR_T | TFS_A333_RR_T.png.dds | |||
| A333 | Airbus | AIG A333 GE | AIG_A333_GE_T | AIG_A333_GE_T.PNG.DDS | |
| A333 | Airbus | AIG A333 PW | AIG_A333_PW_T | AIG_A333_PW_T.PNG.DDS | |
| A333 | Airbus | AIG A333 RR | AIG_A333_RR_T | AIG_A333_RR_T.PNG.DDS | |
| A338 | Airbus | AIG A338 | AIG_A338_T | AIG_A338_T.PNG.DDS | |
| A339 | Airbus | AIG A339 | AIG_A339_T | A339.PNG.DDS | antenna texture not needed |
| A342 | Airbus | TFS A342 | A342.PNG.DDS | ||
| A343 | TFS A343 | A343.PNG.DDS | |||
| A345 | TFS A345 | A345.PNG.DDS | |||
| A346 | TFS A346 | A346.PNG.DDS | |||
| A359 | Airbus | UTT A359 | A359.PNG.DDS | ||
| A35K | UTT A35K | A35K.PNG.DDS | |||
| A388 | Airbus | TFS A380 RR TFS A380 EA |
A388_A.PNG.DDS A388_B.PNG.DDS |
||
| A3ST | Airbus | MRAI A3ST | A3ST.PNG.DDS | ||
| A400 | Airbus | IVAO A400 | A400.PNG.DDS | ||
| AN2 | Antonov | SBAI AN2 | AN2.PNG.DDS | ||
| AS32 | Airbus | AS32 | AS32.PNG.DDS | ||
| AS50 | IVAO AS50 | AS50.PNG.DDS | |||
| AS65 | Airbus | HTAI AS65 | fuselage_T.png.dds | ||
| AT43 | ATR | OSP AT43 | AT43.PNG.DDS | ||
| AT44 | OSP AT44 | osp_atr_42_400_t | AT44.PNG.DDS | ||
| AT45 | OSP AT45 | osp_atr_42_500_t | AT45.PNG.DDS | AT45 paintkit | |
| AT46 | OSP AT46 | osp_atr_42_500_t | |||
| AT72 | OSP AT72 | AT72.PNG.DDS | |||
| AT73 | OSP AT73 | AT73.PNG.DDS | |||
| AT75 | OSP AT75 | AT75.PNG.DDS | AT75 paintkit | ||
| AT76 | OSP AT76 | ||||
| AEST | Aerostar | N/A | Multiple | Multiple | |
| B1 | Rockwell | IVAO B1 | B1.PNG.DDS | ||
| B190 | Beech | HTAI B190C | B190.PNG.DDS | ||
| HTAI B190D | |||||
| B06 | Bell | Microsoft B06 | BELL_206B_T | BELL_206B_T.PNG.DDS | |
| B2 | Northrop | IVAO B2 | B-2.PNG.DDS | ||
| B214 | Bell | IVAO B214 | B214.PNG.DDS | ||
| B222 | Bell | BELL.PNG.DDS | |||
| B350 | Beech | Microsoft B350 | beech_King_air_1_t | beech_King_air_1_t.png.dds | |
| B38M | Boeing | AIA B38M | 737_800_MAX_T.PNG.DDS 737_MAX_T.PNG.DDS |
||
| B39M | AIA B39M | 737_900_MAX_T.PNG.DDS 737_MAX_T.PNG.DDS |
|||
| B407 | Bell | B407.PNG.DDS | |||
| B461 | BAE | FMAI B461 | BAE461_T | BAE461_T.PNG.DDS | |
| B462 | BAE | FMAI B462 | BAE462_T | BAE462_T.PNG.DDS | |
| B463 | BAE | FMAI B463 | BAE463_T | BAE463_T.PNG.DDS | |
| B703 | Boeing | NAAI B703 | 42_707_320C_T | 42_707_320C_T.PNG.DDS | |
| B712 | Boeing | AIA B712 | B717_T | B717_T.PNG.DDS | |
| B722 | AIA B722 | AIA_727_200_t | B722.PNG.DDS | Normal & Winglets | |
| B732 | FAIB B732 | FAIB_737_200_T | FAIB_737_200_T.dds | ||
| B733 | FAIB B733 | 737_300_T.PNG.dds | |||
| FAIB B733 Winglets | |||||
| B734 | FAIB B734 | FAIB_737_400_T | FAIB_737_400_T.dds | ||
| B735 | FAIB B735 | FAIB_737_500_T | FAIB_737_500_T.dds | ||
| FAIB B735 Winglets | |||||
| B736 | FAIB B736 | B736.PNG.DDS | |||
| B737 | FAIB B737 Normal | B737.PNG.DDS | |||
| FAIB B737 Scimitars | |||||
| FAIB B737 Winglets | |||||
| B738 | FAIB B738 Normal | B738.PNG.DDS | |||
| FAIB B738 Scimitars | B738S.PNG.DDS | ||||
| FAIB B738 Winglets | B738WL.PNG.DDS | ||||
| B739 | FAIB B739 Normal | B739.PNG.DDS | |||
| FAIB B739 Scimitars | |||||
| FAIB B739 Winglets | B739WL.PNG.DDS | ||||
| B742 | FAIB B742 GE | B742.PNG.DDS | |||
| FAIB B742 RR | |||||
| FAIB B742 PW | |||||
| B744 | FAIB B744 GE | B744.PNG.DDS | |||
| FAIB B744 PW | |||||
| FAIB B744 RR | |||||
| FAIB B744 GE Freighter | |||||
| FAIB B744 PW Freighter | |||||
| FAIB B744 RR Freighter | |||||
| B748 | FAIB B748 | B748.PNG.DDS | |||
| B752 | AIG B752 RR | B752.PNG.DDS | |||
| AIG B752 PW | |||||
| AIG B752 RR Winglets | |||||
| AIG B752 PW Winglets | |||||
| B753 | AIG B753 RR Winglets | B753.png.dds | |||
| AIG B753 PW Winglets | |||||
| B762 | FAIB B762 GEA | B762.png.dds | |||
| FAIB B762 GEC | |||||
| FAIB B762 PW | |||||
| B763 | FAIB B763 PW | FAIB_B7673_PW_T | B763.PNG.DDS | ||
| FAIB B763 GEC | FAIB_B7673_GEC_T | ||||
| FAIB B763 GEC Winglets | FAIB_B7673W_GEC_T | ||||
| FAIB B763 PW Winglets | FAIB_B7673W_PW_T | ||||
| B764 | FAIB B764 GE | B764.PNG.DDS | |||
| B772 | TFS B772 PW | B772.PNG.DDS | |||
| TFS B772 RR | |||||
| TFS B772 GE | |||||
| B77L | TFS B77L | B77L.PNG.DDS | |||
| B77W | TFS B773 RR | B77W.PNG.DDS | |||
| TFS B77W | |||||
| B788 | UTT B787-8 GE/PW | UTT_B787_T | B788.PNG.DDS | ||
| B788 | AIG B788 | AIG_B788_T AIG_B788_T2 |
AIG_B788_T.PNG.DDS AIG_B788_T2.PNG.DDS |
||
| B789 | UTT B787-9 GE | UTT_B787-900_T | UTT_B787-900_T.PNG.DDS | ||
| UTT B787-9 RR | |||||
| B789 | AIG B789 | AIG_B789_T AIG_B789_T2 |
AIG_B789_T.PNG.DDS AIG_B789_T2.PNG.DDS |
||
| B78X | UTT B787-10 GE | UTT_B787-900_T | UTT B787-10_T.PNG.DDS | ||
| UTT B787-10 RR | |||||
| B78X | AIG B78X | AIG_B78X_T AIG_B78X_T2 |
AIG_B78X_T.PNG.DDS AIG_B78X_T2.PNG.DDS |
||
| BCS1 | Airbus | SBAI BCS1 | SBAI_CS100_t | BCS1.PNG.DDS | |
| BCS3 | SBAI BCS3 | BCS3.PNG.DDS | |||
| BE35 | Beech | BE35 | BeechV35_t | BE35.PNG.DDS | |
| BE36 | KBAI | AI_Bonanza36 | AI_Bonanza36.png.dds | ||
| BE40 | HTAI BE40 | BE40.PNG.DDS | |||
| BE58 | FSX BE58 | BE58.PNG.DDS | |||
| BER2 | Beriev | SBAI Be-200 | SBAI_Be-200_t | SBAI_Be-200_t.PNG.DDS | |
| BN2P | HTAI BN2P | BN2P.PNG.DDS | |||
| BUC | Blackburn | JYAI BUC | JY_Buccaneer | JY_Buccaneer.png.dds | |
| C101 | Casa | IVAO C101 | C101.PNG.DDS | ||
| C130 | Lockheed | NBAI C130 | c130h | c130h.png.dds | |
| C130 | Lockheed | NBAI C130 L100-30 | l-100-30 | l-100-30.png.dds | |
| C152 | Cessna | Asobo C152 | Multiple | ||
| C160 | Transall | FMAI C160 | C160.png.dds | ||
| C17 | Boeing | PAI C17 | PAI_C17_BY_RPP_T | PAI_C17_BY_RPP_T.PNG.DDS | |
| C172 | Cessna | FSX C172 | C172_T | C172_T.PNG.DDS | |
| C208 | Cessna | HTAI C208 | AIC208B | AIC208B.PNG.DDS | |
| C25A | Cessna | Asobo C25C | Multiple | C25C Paintkit | |
| C25B | |||||
| C25C | |||||
| C27J | Alenia | MKAI C27J | MKAI_Spartan_T | MKAI_Spartan_T.png.dds | |
| C414 | Cessna | IVAO C414 | C414.PNG.DDS | ||
| C5 | Lockheed | BODY_ALBEDO.PNG.DDS C5.PNG.DDS WINGS_ALBEDO.PNG.DDS |
|||
| C510 | Cessna | IVAO C510 | C510.PNG.DDS | ||
| C750 | Cessna | IVAO C750 | C750.PNG.DDS | ||
| CC19 | Cub Crafters | Asobo CC19 | Multiple | ||
| CH47 | Boeing | NBAI H47 | NBAI_Chinook_T | NBAI_Chinook_T.PNG.dds | |
| CL2T | Bombardier | MTAI CL2T | CL_415_T | CL_415_T.PNG.DDS | |
| CL30 | Bombardier | HTAI CL30 | CL30.PNG.DDS | ||
| CL35 | HTAI CL35 | CL35.PNG.DDS | |||
| CL60 | HTAI CL60 | CL60.PNG.DDS | |||
| CL65 | HTAI CL65 | CL65.PNG.DDS | |||
| CN35 | Casa | IVAO CN35 | cn235_t | CN35.PNG.DDS | |
| CONC | Aerospatiale/BAC | IVAO CONC | CONCORDE_AI.bmp | CONCORDE.PNG.DDS | |
| CONI | Lockheed | PSAI CONI | Multiple | No Paintkit, multiple texture files. | |
| CP10 | Mudry | Asobo CP10 | |||
| CRJ2 | Bombardier | CDAI CRJ2 | CDAICRJ200 | cdaicrj200.png.dds | |
| RFSL CRJ2 | RFSL_CRJ200v3_t | CRJ2.PNG.DDS | |||
| CDAI CRJ7 | CDAIcrj700 | ||||
| CRJ7 | AIG CRJ7 | AIG_CRJ700 | CRJ700.PNG.DDS | ||
| RFSL CRJ7 | RFSL_CRJ700_T | CRJ700_T.PNG.DDS | |||
| CRJ9 | RFSL CRJ9 | RFSL_CRJ900_T | CRJ9.PNG.DDS | ||
| CRJ9 | AIG CRJ9 | AIG_CRJ900 | AIG_CRJ900.PNG.DDS | ||
| CRJX | RFSL CRJX | RFSL_CRJ1000_T | CRJX.PNG.DDS | ||
| DA40 | Diamond | Asobo DA40 | Multiple | ||
| DA42 | Diamond | DA42 | dcdts_ext1 dcdts_ext2 |
dcdts_ext1.png.dds dcdts_ext2.png.dds |
N/A for FS9 |
| DC6 | McDonnel Douglas | JMAI DC6 | JMAI_DC-6_T | JMAI_DC-6_T.PNG.DDS | |
| DC10 | McDonnel Douglas | FSP DC10 | fsp_dc10_t | fsp_dc10_t.png.dds | |
| AIM DC10-30 | AI Malcontent DC10-30 | AI Malcontent DC10-30.png.dds | |||
| DC91 | McDonnel Douglas | AIG DC91 | AIG_DC-9-10 | AIG_DC-9-10.png.dds | |
| DHC2 | De Havilland | Asobo DHC2 | N/A | Multiple | |
| Asobo DHC2 Floats | N/A | Multiple | |||
| DHC6 | De Havilland | HTAI DHC6 | dhc6 | DHC6.PNG.DDS | |
| DHC7 | De Havilland | IVAO DHC7 | DHC7AI | DHC7AI.png.dds | |
| DH8A | De Havilland | TFS DH8A | TFS_DASH8_Q100-200_T | TFS_DASH8_Q100-200_T.PNG.DDS | old |
| DH8A | AIG DH8A | AIG_Dash-8-100_T | AIG_Dash-8-100_T.png.dds | new | |
| DH8D | De Havilland | TFS DH8D | DASH8_Q400_T | DASH8_Q400_T.PNG.DDS | |
| DH8C | De Havilland | TFS DH8C | TFS_Dash8_Q300_T | TFS_Dash8_Q300_T.png.dds | |
| AIG DH8C | AIG_Dash-8-300_t | AIG_Dash-8-300_t.png.dds | |||
| E110 | Embraer | DWAI E110 | emb110 | Model in Backlog | |
| E120 | Embraer | AIA E120 | aia_emb_120_t | EMB_120_T.PNG.DDS | |
| E145 | Embraer | AIA E145 | cdaiemb145rj cdaiemb145rj2 |
cdaiemb145rj.png.dds cdaiemb145rj2.png.dds |
|
| E170 | Embraer | AIA E170 | aia_emb_170_t | aia_emb_170_t.png.dds | |
| E170 | Embraer | RFSL E170 | RAI_E170_T | Model in Backlog | RFSL_E170_rev3_T also compatible after renaming |
| E175 | Embraer | AIA E175 | aia_emb_175_t | aia_emb_175_t.png.dds | |
| E175 | Embraer | RFSL E175 | RFSL_E175_rev3_T | RFSL_E175_rev3_T.png.dds | |
| E190 | Embraer | AIA E190 | aia_emb_190_t | E190.PNG.DDS | |
| E195 | Embraer | AIA E195 | aia_emb_195_t | E195.PNG.DDS | |
| E2 | Grumman | IVAO E2 | Multiple | ||
| E3 | Boeing | NAAI E3 | E3.PNG.DDS | ||
| E50P | ph_100_utt_T | ||||
| E55P | Embraer | IVAO E55P | Multiple | ||
| EC35 | Airbus | EC35 | Tex1.png.dds Tex3.png.dds |
||
| EC45 | Airbus | IVAO EC45 | H145.PNG.DDS | ||
| EC75 | Airbus | EC75.PNG.DDS | |||
| EUFI | Eurofighter | IVAO EUFI | EUFI.PNG.DDS | ||
| F4 | McDonnell Douglas | NBAI F4 | F4.PNG.DDS | ||
| F5 | Northrop | IVAO F5 | T38_F5.PNG.DDS | ||
| F16 | General Dynamics | HTAI F16C | F16C | F16C.PNG.DDS | |
| F16 | General Dynamics | HTAI F16D | F16D | F16D.PNG.DDS | |
| F18 | McDonnell Douglas | NBAI F18 A/B/C/D | NBAI_FA-18CD_Hornet_T | NBAI_FA-18CD_Hornet_T.png.dds | |
| NBAI F18 E/F/G | NBAI_FA-18EF_Hornet_T | NBAI_FA-18EF_Hornet_T.png.dds | |||
| F22 | Lockheed Martin | IVAO F22 | F22.PNG.DDS | ||
| F28 | Fokker | AIA | Fokker28_t | f28.png.dds | |
| F35 | Lockheed Martin | JYAI F35A | JYAI_F_35A | JYAI_F_35A.PNG.DDS | |
| F35 | Lockheed Martin | JYAI F35B | JYAI_F_35B | JYAI_F_35B.PNG.DDS | |
| F70 | Fokker | AIA F70 | FOKKER_70_T | FOKKER_70_T.PNG.DDS | |
| F100 | AIA F100 | aia_Fokker_100_t | F100.PNG.DDS | ||
| F117 | Lockheed | IVAO F117 | F117.PNG.DDS | ||
| FA7X | Dassault | N/A | FALCON7X_T.PNG.DDS | ||
| FA8X | Dassault | N/A | FALCON8X_T.png | ||
| FOUG | Fouga | MPAI FOUG | MPAI_Fouga_Magister | MPAI_Fouga_Magister.PNG.DDS | |
| GA7C | Gulfstrean | HTAI GLF6 | AI_G650_T | GLF6.PNG.DDS | Uses GLF6 model |
| GLEX | Bombardier | IVAO GLEX | N/A | GLEX.PNG.DDS | |
| GLF3 | Gulfstream | HTAI GLF3 | aigiii | GLF3.PNG.DDS | |
| GLF4 | HTAI GLF4 | aigiv | GLF4.PNG.DDS | ||
| GLF5 | HTAI GLF5 | aigv | GLF5.PNG.DDS | ||
| GLF6 | HTAI GLF6 | AI_G650_T | GLF6.PNG.DDS | ||
| H47 | Boeing | NBAI CH47 | NBAI_Chinook_T | NBAI_Chinook_T.PNG.dds | Uses 'CH47' paintkit |
| H53 | Sikorsky | IVAO H53 | N/A | H53.png.dds | |
| H60 | Sikorsky | JYAI H60 | H60.PNG.DDS | ||
| HAR | Hawker Siddeley | IVAO HAR | HAR.PNG.DDS | ||
| HDJT | Honda | IVAO HDJT | N/A | HDJT.PNG.DDS | |
| IL76 | Ilyushin | RATS IL76 | ai76_t | IL76.PNG.DDS | |
| JU52 | Junkers | JYAI JU52 | JYAI_JU52_t | JYAI_JU52_T.PNG.DDS | |
| K35R | Boeing | IVAO KC-135R | Multiple | ||
| KFIR | IAI Kfir | MPAI KFIR | MPAI_IAI_KFIR_C | MPAI_IAI_KFIR_C.PNG.DDS | |
| L101 | Lockheed | DWAI | L1011 | L1011.PNG.DDS | |
| L39 | Aero Vodochody | MGAI | MG_L39_T | MG_L39_T.PNG.DDS | |
| LJ31 | Bombardier | HTAI LJ31 | LJ31.PNG | ||
| LJ35 | Bombardier | HTAI LJ35 | AILEAR35 | AILEAR35.PNG | LJ35 Paintkit |
| LJ36 | HTAI LJ36 | ||||
| LJ40 | JBS LJ40 | LJ40.PNG.DDS | |||
| LJ45 | JBS LJ45 | LJ45.PNG.DDS | |||
| LJ60 | JBS LJ60 | LJ60.PNG.DDS | |||
| LJ70 | JBS LJ70 | LJ70.PNG.DDS | |||
| LJ75 | JBS LJ75 | LJ75.PNG.DDS | |||
| MD11 | McDonnell Douglas | FSPX MD11 | MD11.PNG.DDS | Lightmap not needed for cargo | |
| MD81 | AIA MD81 | AIA_MD8X_T | AIA_MD8X_T.PNG.DDS | Same paintkit | |
| MD82 | AIA MD82 | ||||
| MD83 | AIA MD83 | ||||
| MD88 | AIA MD88 | ||||
| MD87 | AIA MD87 | aia_md87_t | aia_md87_t.png.dds | ||
| MD90 | AIA MD90 | aia_md90_t.png.dds | |||
| MG25 | Mig | SBAI MG25 | SBAI_Mig25_T | SBAI_Mig25_T.png.dds | |
| MI26 | Mikhail | SBAI | SBAI_Mi-26_T | SBAI_Mi-26_T.PNG.DDS | |
| MIR2 | Dassault | IVAO MIR2 | MIR2.PNG.DDS | ||
| MU2 | Mitsubishi | MCAI MU2 B LR1 | MU2B_T | MU2B_T.PNG.DDS | |
| P180 | Avanti | JYAI P180 | JYAI_Avanti | JYAI_Avanti.png.dds | |
| P28A | Piper | Microsoft P28A | Pa28_180_t | Pa28_180_t.png.dds | |
| P28R | Piper | AI_ARROWIII_T | AI_ARROWIII_T.PNG | ||
| P8 | Boeing | JYAI P8 | P8.PNG.DDS | ||
| PA24 | Piper | pa24.png.dds | |||
| PC12 | Pilatus | IVAO PC12 | PC12.PNG.DDS | ||
| PC21 | MG AI PC21 | MG_AI_PC-21_T | MG_AI_PC-21_T.PNG.DDS | ||
| Q4 | Northrop Grumman | KRAI | WSAI_RQ4A_T | WSAI_RQ4A_T.PNG.DDS | |
| R22 | Robinson | ROBINSON_R22_T.PNG.DDS | |||
| R44 | Robinson | R44.PNG.DDS | |||
| RFAL | Dassault | NBAI Rafale | NBAI_Rafale_T | NBAI_Rafale_T.png.dds | |
| RJ1H | BAE | FMAI RJ1H | BAE463_t | BAE463_T.PNG.DDS | |
| RJ70 | BAE | FMAI RJ70 | BAE461_T | BAE461_T.PNG.DDS | B461 Paintkit |
| RJ85 | BAE | FMAI RJ85 | BAE462_t | BAE462_T.PNG.DDS | |
| S05R | SIAI | IVAO S208/S05R | S208_FUSE | S208_FUSE.PNG.DDS | |
| S208 | SIAI | IVAO S208/S05R | S208_FUSE | S208_FUSE.PNG.DDS | |
| S64 | Sikorsky | IVAO S64 | Multiple | ||
| SF34 | Saab | TFS SF34 | SF34.PNG.DDS | Don't flip textures | |
| SF50 | Cirrus | IVAO SF50 | Multiple | ||
| SPIT | Supermarine | JYAI Spitfire | |||
| SR22 | Cirrus | IVAO SR22 | SR22.PNG.DDS | ||
| SR71 | Lockheed | IVAO SR71 | SR71.PNG.DDS | ||
| SU95 | Sukhoi | UTT | AI_SSJ10095_t | AI_SSJ10095_t.png.dds | |
| T134 | Tupolev | RATS Tu-134 | T134.PNG.DDS | ||
| T154 | OSS Tu-154m | T154.PNG.DDS | |||
| T38 | Northrop | JKAI T38 | JKAI_T38A_T | JKAI_T38A_T.PNG.DDS | |
| TBM8 | TBM | N/A | TBMPAINT_T | TBMPAINT_T.PNG.DDS | |
| TEX2 | Beechraft | KRMG | WSAI_T-6II_T | WSAI_T-6II_T.png.dds | |
| U2 | Lockheed | WSAI U2 | WSAI_U2_T | WSAI_U2_T.PNG.DDS | |
| UH1 | Bell | IVAO UH1 | LIVERY.PNG.DDS | ||
| V22 | Bell Boeing | IVAO V22 Osprey | V22.PNG.DDS | ||
| VULC | Avro | JYAI Vulcan | JY_VULCAN_T | JY_VULCAN_T.PNG.DDS |